Acceder

¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

461 respuestas
¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD
2 suscriptores
¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD
Página
19 / 59
#145

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

OK, repito "Felicidades"

#146

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

¡Yo quiero el secreto de altamar también! Hazme el favor de enviármelo contra reembolso. ¡Pon tú el precio! Luego yo se lo revendo a Socito y El Vigilante y te pago comisión a tí. Nos vamos a forrar. Luego ampliaremos capital, pero previamente daremos difusión al Chinovegas para que la cotización se anime. Después me compro ese yate que me gustó tanto y luego...

De todo lo que he dicho, sólo una cosa no tiene sentido. ¡El resto es real como la vida misma!

#148

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

Altamar, creo que te estás "embuclando".
Tu que dices haber ganado fortunas a finales de lso 90 con las acciones ¿por qué no sigues con ellas y te dejas de rollitos de c_f_d?

#149

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

Hola. Es muy interesante el articulo. Pues la verdad es que nadie puede predecir si la operacion le saldrá bien o mal. Puede que despues de una etapa de continuos exitos uno tenga una perdida grande. Mi opinion es que no se puede confiar en algo que solo se puede predecir. Claro que es muy interesante el tema de inversines en CFDs, pero vivir del Trading no es una idea muy buena))

#150

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

pues sigo esperando pero todavía no me ha contactado altamar... así que no tendrá tantas ganas de forrarse con "el método"*. La verdad es que no lo entiendo, si solo le iba a cobrar una malla de 5 kg de patatas. Mi participación en este hilo es básicamente altruista, con lo justo pa'comer me doy por contento.

* aclaro que "el método" no es "mi método", es simplemente "el método"... en el sentido de que solo hay uno. Todos los que viven del trading lo conocen y lo siguen. Es la única forma :-)

A ti siendo del Sur te cobraré en litros de rebujito, si te parece.

Es muy fácil, y aplicando las cinco máximas y con chinovegas nos forramos. No te olvides guardar algo para el mantenimiento del yate...

Sigo esperando, altamar.

PD: socito y vigi no pagarán, ellos ya lo conocen, lo que pasa es que no se lo quieren decir a altamar pa'putxxxxx.

#151

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

Bueno, ya comenté que abrí una mini cuenta con esta plataforma, que podía haber sido cualquiera, no se trata de analizar los bróker es para que veáis lo mal que “tradeo” estas son todas las operaciones hasta ahora que he hecho, como comprobareis no hay ni una bien realizada, a partir de ahora iré actualizándola a medida que vaya operando. Se trata de comprobar si voy mejorando antes de quedarme sin el capital, con vuestra inestimable ayuda y consejos. GRACIAS A TODOS.

Estado de cuenta de Plus500
Correspondiente al período entre 1/8/2013 y 31/10/2013.
Información de cuenta Nombre: Altamar
846616757 EE.UU. 30 Comprar 1 Contratos 28/08/2013 15:01:51 28/08/2013 15:41:58 0,98 € 14761 14774 $1,476.10 $1,477.40 0,00 € -- 0,98 €
846578419 Gamesa Vender 50 Acciones 28/08/2013 9:11:28 28/08/2013 16:26:44 -17,00 € 5,14 5,48 257,00 € 274,00 € 0,00 € -- -17,00 €
846713941 España 35 Comprar 2 Contratos 29/08/2013 14:00:54 29/08/2013 15:22:49 -1,00 € 8420 8370 168,40 € 167,40 € 0,00 € -- -1,00 €
846920074 España 35 Vender 20 Contratos 02/09/2013 17:34:38 04/09/2013 11:29:32 6,40 € 8417 8385 1.683,40 € 1.677,00 € 0,34 € -- 6,74 €
847107988 España 35 Vender 20 Contratos 04/09/2013 17:04:57 05/09/2013 17:34:59 -10,40 € 8502 8554 1.700,40 € 1.710,80 € 0,17 € -- -10,23 €
847261288 EE.UU. 30 Vender 2 Contratos 06/09/2013 10:48:46 06/09/2013 12:04:52 0,61 € 14906 14902 $2,981.20 $2,980.40 0,00 € -- 0,61 €
847269896 RWE Vender 20 Acciones 06/09/2013 12:42:21 06/09/2013 15:44:17 1,60 € 23,34 23,26 466,80 € 465,20 € 0,00 € -- 1,60 €
847259999 España 35 Vender 20 Contratos 06/09/2013 10:33:59 06/09/2013 15:47:24 1,20 € 8557 8551 1.711,40 € 1.710,20 € 0,00 € -- 1,20 €
847634827 España 35 Vender 40 Contratos 11/09/2013 13:38:06 11/09/2013 15:31:33 2,80 € 8871 8864 3.548,40 € 3.545,60 € 0,00 € -- 2,80 €
847793290 EE.UU. 500 Vender 6 Contratos 12/09/2013 18:28:21 16/09/2013 0:00:01 -75,48 € 1675,78 1692,60 $10,054.68 $10,155.60 3,01 € -- -72,47 €
848334732 España 35 Vender 100 Contratos 19/09/2013 9:00:02 19/09/2013 15:42:06 5,00 € 9113 9108 9.113,00 € 9.108,00 € 0,00 € -- 5,00 €
848415539 España 35 Vender 200 Contratos 19/09/2013 16:41:01 19/09/2013 17:03:35 10,00 € 9066 9061 18.132,00 € 18.122,00 € 0,00 € -- 10,00 €
848544067 España 35 Comprar 100 Contratos 20/09/2013 16:47:16 20/09/2013 16:58:55 4,00 € 9099 9103 9.099,00 € 9.103,00 € 0,00 € -- 4,00 €
848422636 España 35 Vender 200 Contratos 19/09/2013 17:16:48 23/09/2013 16:37:43 50,00 € 9079 9054 18.158,00 € 18.108,00 € 7,26 € -- 57,26 €
848662301 EE.UU. 30 Vender 20 Contratos 23/09/2013 15:51:06 23/09/2013 17:39:28 71,16 € 15384 15336 $30,768.00 $30,672.00 0,00 € -- 71,16 €
848730686 España 35 Vender 200 Contratos 24/09/2013 9:13:16 24/09/2013 10:17:01 68,00 € 9083 9049 18.166,00 € 18.098,00 € 0,00 € -- 68,00 €
848916372 España 35 Vender 200 Contratos 25/09/2013 15:37:49 25/09/2013 17:15:35 -84,00 € 9149 9191 18.298,00 € 18.382,00 € 0,00 € -- -84,00 €
848943649 EE.UU. 30 Comprar 20 Contratos 25/09/2013 18:02:18 26/09/2013 16:01:55 11,84 € 15279 15287 $30,558.00 $30,574.00 -4,30 € -- 7,54 €
849243879 España 35 Comprar 200 Contratos 30/09/2013 9:36:09 30/09/2013 10:36:48 4,00 € 9088 9090 18.176,00 € 18.180,00 € 0,00 € -- 4,00 €
849455310 España 35 Vender 200 Contratos 01/10/2013 16:55:58 02/10/2013 9:07:05 30,00 € 9295 9280 18.590,00 € 18.560,00 € 1,86 € -- 31,86 €
849446299 España 35 Vender 200 Contratos 01/10/2013 16:21:05 02/10/2013 11:12:20 -100,00 € 9262 9312 18.524,00 € 18.624,00 € 1,85 € -- -98,15 €
849723012 España 35 Vender 200 Contratos 03/10/2013 16:27:41 04/10/2013 10:43:19 -64,00 € 9245 9277 18.490,00 € 18.554,00 € 1,85 € -- -62,15 €
849828069 España 35 Vender 400 Contratos 04/10/2013 14:59:17 07/10/2013 9:00:13 -48,00 € 9336 9348 37.344,00 € 37.392,00 € 11,20 € -- -36,80 €
849788828 España 35 Vender 200 Contratos 04/10/2013 9:09:09 07/10/2013 15:45:09 -152,00 € 9237 9313 18.474,00 € 18.626,00 € 5,54 € -- -146,46 €
850454381 España 35 Vender 20 Contratos 11/10/2013 9:28:05 11/10/2013 14:19:57 1,00 € 9607 9602 1.921,40 € 1.920,40 € 0,00 € -- 1,00 €
850869079 España 35 Comprar 160 Contratos 16/10/2013 9:00:39 16/10/2013 11:40:44 38,40 € 9700 9724 15.520,00 € 15.558,40 € 0,00 € -- 38,40 €
850930235 España 35 Vender 100 Contratos 16/10/2013 15:56:06 16/10/2013 16:07:24 4,00 € 9820 9816 9.820,00 € 9.816,00 € 0,00 € -- 4,00 €
851023814 España 35 Comprar 200 Contratos 17/10/2013 9:08:11 17/10/2013 9:38:51 -78,00 € 9828 9789 19.656,00 € 19.578,00 € 0,00 € -- -78,00 €
851032484 España 35 Vender 400 Contratos 17/10/2013 9:43:01 17/10/2013 12:11:01 -104,00 € 9806 9832 39.224,00 € 39.328,00 € 0,00 € -- -104,00 €
851465515 España 35 Comprar 400 Contratos 22/10/2013 9:09:37 23/10/2013 10:00:55 -800,00 € 9983 9783 39.932,00 € 39.132,00 € -7,59 € -- -807,59 €
851969912 España 35 Vender 100 Contratos 25/10/2013 17:30:25 28/10/2013 17:10:39 80,00 € 9778 9698 9.778,00 € 9.698,00 € 2,93 € -- 82,93 €
852010754 EE.UU. 30 Vender 10 Contratos 28/10/2013 0:52:21 28/10/2013 17:20:28 6,53 € 15525 15516 $15,525.00 $15,516.00 0,00 € -- 6,53 €

Resumen de cuenta Total G/P netas-1.112,24 €
Total depósitos: 3.000,00 €
Total reintegros -- (Solicitado: --)
Total bonificaciones 65,00 €
Generada en: 31/10/2013 17:25:58

#152

Re: ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

Deberías empezar por cambiar de broker, el spread de Plus500 en índices es caro, los gráficos son basura y la ejecución de las órdenes muy lenta.

Este broker sólo sirve para cortos de medio/largo plazo pues suelen pagar financiación positiva en índices y acciones.

Y no te queda ni nada colega, para empezar deberías procurarte aunque operes CFDs un gráfico de los futuros del Ibex con el volumen, profundidad de mercado, etc ... Si es que es el Ibex lo que te interesa claro, si operas el DAX o el Dow pues lo mismo, siempre mirar el volumen y DOM del futuro.

S2

Ah!, y operar en dem0 como mínimo 1 año (si vas a tener prisa o no puedes permitirte 1 o 2 años de práctica, mejor que te retires desde ya).

Brokers destacados