| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,35 | -2,22% | 24,13 | 23,31 | 23,88 | 23,88 |
| Banorte | GFNORTEO | 187,61 | -0,55% | 191,52 | 186,48 | 188,6 | 188,65 |
| Cemex | CEMEXA | 12,89 | -0,69% | 13,4 | 12,885 | 13,23 | 12,98 |
| Femsa | FEMSAUBD | 216,97 | -2,55% | 223,46 | 216,39 | 223,16 | 222,64 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 58,09 | -0,10% | 59,64 | 57,85 | 58,44 | 58,15 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0,00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 41,88 | -1,06% | 42,32 | 41,58 | 42,32 | 42,33 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 10,18 | 2,31% | 10,2 | 9,93 | 9,93 | 9,95 |
| Walmart México | WALMEX | 52,64 | 1,08% | 52,9 | 52,04 | 52,39 | 52,08 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 68.207,6 puntos, con una variación del 0,37%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.