Datos a fecha 20/05/26 10:51
| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,28 | 0,39% | 23,52 | 23,11 | 23,11 | 23,19 |
| Banorte | GFNORTEO | 189,52 | -1,25% | 192,67 | 189,0 | 191,89 | 191,91 |
| Cemex | CEMEXA | 12,78 | 4,16% | 12,795 | 12,29 | 12,4 | 12,27 |
| Femsa | FEMSAUBD | 209,41 | -0,69% | 214,0 | 209,22 | 211,1 | 210,87 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 59,05 | -1,25% | 59,8 | 58,45 | 59,8 | 59,8 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0,00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,89 | 0,21% | 43,16 | 42,6 | 42,61 | 42,8 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 9,97 | 1,12% | 9,99 | 9,87 | 9,88 | 9,86 |
| Walmart México | WALMEX | 55,76 | 0,34% | 56,07 | 55,22 | 55,35 | 55,57 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 68.836,48 puntos, con una variación del 0,41%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.