Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1.023,96 MXN
|
-2,50% | -34,74% |
Cotización | 1.023,96 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mexbol |
Sector | Financiero |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 165,99% | 62,72% |
2019 | 35,87% | 38,52% |
2020 | 45,85% | 18,43% |
2021 | -4,95% | 10,68% |
2022 | 17,50% | 17,14% |
2023 | -33,97% | 26,09% |
Fuente: TechRules.