Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
19,98 USD
|
-5,49% | 1,54% |
Cotización | 19,98 USD (en 03/02/2023) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mexbol |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -16,91% | 23,80% |
2019 | 12,28% | 24,47% |
2020 | -9,13% | 38,02% |
2021 | 45,19% | 25,97% |
2022 | -17,76% | 33,29% |
2023 | 9,78% | 30,85% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al MSCI -- Index -- North America. La tendencia del rendimiento relativo de America Movil SAB de CV vs índice MSCI -- Index -- North America es alcista.(2) La volatilidad actual de America Movil SAB de CV es 34.21 %. La volatilidad de America Movil SAB de CV es mayor a la de MSCI -- Index -- North America. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.