Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9 MXN
|
0,00% | 0,00% |
Cotización | 9 MXN (en 26/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 24 de marzo |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 12,36% | 22,03% |
2019 | -8,31% | 28,65% |
2020 | -13,24% | 20,23% |
2021 | -36,95% | 79,68% |
2022 | -3,23% | 37,11% |
2023 | 0,00% | 17,43% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
126,69 MXN
|
-5,78% | 4,65% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,2 MXN
|
0,00% | 0,42% |