Indicadores NinjaCators para futuros y nasdaq
Buenas tardes,Espero que estén bien, les cuento que hace un tiempo vengo...
Datos a fecha 23/05/26 08:16
| Ticker | NDX |
|---|---|
| Componentes | 84 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | Adbe | 244,76 | 0,27% | 249,77 | 242,71 | 245,9 | 244,1 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 467,51 | 3,99% | 481,37 | 461,71 | 469,84 | 449,59 |
| Akamai Technologies | AKAM | 147,23 | 0,68% | 148,0634 | 145,51 | 146,94 | 146,24 |
| Alphabet | GOOGL | 382,97 | -1,21% | 388,74 | 382,78 | 387,33 | 387,66 |
| Amazon | AMZN | 266,32 | -0,80% | 269,785 | 266,235 | 268,65 | 268,46 |
| American Electric Power | AEP | 131,59 | 1,53% | 131,75 | 129,6 | 129,66 | 129,61 |
| American Tower Corporation | AMT | 183,85 | 0,04% | 185,06 | 181,645 | 185,02 | 183,78 |
| Amgen | AMGN | 339,3 | 0,56% | 343,8 | 338,4 | 340,89 | 337,42 |
| Ansys Inc | ANSS | 374,3 | -4,69% | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 392,72 |
| Apple | AAPL | 308,82 | 1,26% | 311,4 | 305,85 | 306,06 | 304,99 |
| Applied Materials Inc | AMAT | 432,16 | 1,12% | 438,125 | 430,29 | 433,59 | 427,36 |
| ASML Holding | ASML | 1.632,9 | 2,57% | 1.653,53 | 1.616,0 | 1.620,95 | 1.592,0 |
| Autodesk Inc | ADSK | 240,99 | 0,33% | 247,0 | 238,46 | 240,6 | 240,19 |
| Automatic Data Processing | ADP | 225,31 | 2,38% | 226,42 | 220,18 | 220,43 | 220,075 |
| Autozone | AZO | 3.406,5 | -0,92% | 3.496,76 | 3.382,46 | 3.421,4 | 3.438,18 |
| Bank of America | BAC | 51,8 | 0,60% | 52,15 | 51,675 | 51,69 | 51,49 |
| Biogen Idec Inc | BIIB | 193,76 | 2,26% | 194,75 | 190,005 | 190,52 | 189,47 |
| Booking Holdings | BKNG | 161,06 | 0,86% | 162,8 | 159,0 | 159,18 | 159,68 |
| Caterpillar Inc | CAT | 879,89 | 1,61% | 893,8399 | 861,06 | 878,0 | 865,95 |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | 131,07 | 0,02% | 132,24 | 129,93 | 130,49 | 131,04 |
| CDW Corporation | CDW | 110,82 | 3,69% | 111,34 | 106,25 | 106,25 | 106,88 |
| Cisco Systems | CSCO | 120,41 | 1,87% | 120,79 | 117,7 | 118,455 | 118,2 |
| Coca Cola | KO | 81,48 | 0,38% | 81,675 | 80,92 | 81,18 | 81,17 |
| Colgate | CL | 90,61 | 0,19% | 91,52 | 90,54 | 90,715 | 90,44 |
| Comcast | CMCSA | 25,205 | 0,50% | 25,21 | 25,15 | 25,15 | 25,08 |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | 108,54 | 1,06% | 108,76 | 106,7 | 107,1 | 107,4 |
| Copart Inc | CPRT | 33,79 | -1,77% | 35,66 | 33,65 | 34,15 | 34,4 |
| Costco Wholesale | COST | 1.028,24 | -2,11% | 1.045,64 | 1.025,2802 | 1.036,002 | 1.050,45 |
| Crown Castle International | CCI | 91,46 | -0,63% | 92,665 | 90,58 | 92,42 | 92,04 |
| CSX | CSX | 45,52 | -0,83% | 46,19 | 45,455 | 46,01 | 45,9 |
| Cummins | CMI | 639,55 | 0,44% | 656,15 | 628,09 | 647,91 | 636,78 |
| Dollar Tree | DLTR | 94,98 | -0,76% | 97,0 | 94,19 | 96,17 | 95,71 |
| Electronic Arts Inc | EA | 200,97 | -0,45% | 201,79 | 200,73 | 201,79 | 201,87 |
| Exxon Mobil | XOM | 154,92 | -0,24% | 155,5499 | 153,17 | 154,03 | 155,29 |
| FeDex | FDX | 394,2 | 1,36% | 398,775 | 392,0 | 393,92 | 388,91 |
| Franklin Resources | BEN | 31,02 | 0,52% | 31,16 | 30,845 | 30,96 | 30,86 |
| Gilead Sciences | GILD | 134,36 | 2,96% | 134,52 | 131,12 | 131,57 | 130,5 |
| Honeywell International | HON | 227,92 | 1,84% | 228,99 | 225,11 | 225,11 | 223,8 |
| Intuit | INTU | 319,94 | 4,19% | 321,04 | 306,51 | 307,72 | 307,07 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 234,34 | 1,13% | 235,495 | 232,72 | 233,0 | 231,73 |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 29,12 | 1,18% | 29,28 | 28,72 | 28,72 | 28,78 |
| Kraft Heinz | KHC | 23,79 | 1,06% | 23,955 | 23,535 | 23,555 | 23,54 |
| Lam Research | LRCX | 305,35 | 1,03% | 309,98 | 303,19 | 305,725 | 302,24 |
| Lululemon | LULU | 127,18 | 0,33% | 127,94 | 124,9 | 127,26 | 126,76 |
| Marriott International | MAR | 369,15 | -0,38% | 370,91 | 367,3 | 368,21 | 370,56 |
| Marsh & McLennan | MMC | 182,7 | -1,58% | 185,21 | 181,83 | 185,21 | 185,63 |
| MasterCard | MA | 498,54 | -0,22% | 504,08 | 497,33 | 499,11 | 499,62 |
| Merck Co | MRK | 122,41 | 5,64% | 122,655 | 120,075 | 120,55 | 115,88 |
| Meta Platforms | META | 610,26 | 0,47% | 614,81 | 606,955 | 607,49 | 607,38 |
| Micron Technology | MU | 751,0 | -1,46% | 780,1999 | 747,27 | 756,815 | 762,1 |
| Microsoft | MSFT | 418,57 | -0,12% | 424,4 | 418,52 | 419,48 | 419,09 |
| MicroStrategy | MSTR | 159,89 | -3,01% | 165,625 | 159,251 | 164,255 | 164,85 |
| Mondelez | MDLZ | 61,76 | 0,42% | 62,19 | 61,76 | 61,857 | 61,5 |
| Monolithic Power | MPWR | 1.589,81 | 1,83% | 1.596,745 | 1.560,0 | 1.573,0 | 1.561,25 |
| Motorola Solutions | MSI | 404,08 | 0,96% | 407,085 | 399,85 | 402,37 | 400,24 |
| Netflix | NFLX | 88,6 | -0,78% | 89,9699 | 88,6 | 89,19 | 89,3 |
| Nvidia | NVDA | 215,33 | -1,90% | 220,904 | 215,27 | 220,904 | 219,51 |
| Oneok Inc | OKE | 94,03 | 1,52% | 94,42 | 92,405 | 92,81 | 92,62 |
| Oracle Corporation | ORCL | 192,06 | 1,21% | 197,0 | 191,1 | 191,67 | 189,77 |
| O'Reilly Auto Parts | ORLY | 91,74 | -0,65% | 92,936 | 91,72 | 92,01 | 92,34 |
| PACCAR | PCAR | 109,35 | 0,01% | 109,96 | 109,35 | 109,51 | 109,34 |
| Palantir Technologies | PLTR | 136,88 | -0,39% | 139,02 | 136,805 | 137,44 | 137,415 |
| Palo Alto Networks | PANW | 260,58 | 3,03% | 261,412 | 251,12 | 251,12 | 252,92 |
| Paychex Inc | PAYX | 97,0 | 2,92% | 97,205 | 94,25 | 94,25 | 94,25 |
| Paypal | PYPL | 44,23 | -0,16% | 44,71 | 44,23 | 44,3 | 44,3 |
| Pepsico Inc | PEP | 150,57 | 1,16% | 150,58 | 149,41 | 149,41 | 148,85 |
| Pfizer | PFE | 25,9 | -0,19% | 26,15 | 25,76 | 26,0 | 25,95 |
| Qualcomm | QCOM | 238,16 | 11,60% | 238,275 | 214,17 | 214,42 | 213,41 |
| Rockwell Automation | ROK | 452,29 | 2,73% | 454,82 | 441,88 | 444,01 | 440,25 |
| Ross Store | ROST | 234,81 | 8,11% | 235,8 | 228,96 | 228,96 | 217,19 |
| Sherwin Williams Company | SHW | 309,08 | 0,18% | 312,585 | 307,5 | 310,56 | 308,54 |
| S&P Global INC | SPGI | 417,6 | 0,45% | 421,58 | 415,0 | 416,52 | 415,73 |
| Synopsys Inc | SNPS | 524,74 | 4,12% | 534,11 | 510,0 | 510,0 | 503,98 |
| Take Two Interactive | TTWO | 227,55 | -4,42% | 247,0 | 220,5917 | 243,745 | 238,08 |
| Tesla | TSLA | 426,01 | 1,95% | 431,51 | 422,665 | 422,665 | 417,85 |
| Texas instruments | TXN | 309,21 | 3,63% | 315,57 | 305,11 | 305,11 | 298,39 |
| T Mobile | TMUS | 191,47 | 0,30% | 192,03 | 191,42 | 191,63 | 190,9 |
| Vertex Pharma | VRTX | 434,52 | 0,23% | 437,07 | 434,52 | 437,07 | 433,54 |
| VF Corporation | VFC | 16,7 | 3,21% | 16,795 | 16,285 | 16,4 | 16,18 |
| Walmart | WMT | 120,27 | -0,88% | 121,94 | 120,27 | 121,24 | 121,34 |
| Warner Bros Discovery | WBD | 27,03 | -0,26% | 27,19 | 27,02 | 27,109 | 27,1 |
| Workday | WDAY | 128,14 | 5,16% | 128,74 | 127,98 | 128,74 | 121,85 |
| Xcel Energy | XEL | 81,08 | 1,10% | 81,13 | 80,35 | 80,35 | 80,2 |
| Zscaler | ZS | 182,37 | 6,64% | 183,02 | 174,783 | 174,783 | 171,01 |
El NASDAQ 100 cotiza a 29.481,64 puntos, con una variación del 0,42%.
El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.