Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
27.269,66
Variación
0,57%
Volumen
653.622.903
Rango día
26.968,1 — 27.749,35
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.361,37
Apertura
27.574,236
Cierre ant.
27.116,258

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
27.269,66192
Variación día
0,57%
Últimos 6 meses
-1.702,58 (-5,91%)

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
27.116,258
Apertura
27.574,236
Máximo
27.749,35
Mínimo
26.968,1
Máx/Mín 52 semanas
31.361,37 — 22.841,42

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 224,05 -0,95% 229,55 221,78 225,9 226,2
Advanced Micro Devices AMD 500,0 -5,69% 555,01 470,84 543,476 530,14
Akamai Technologies AKAM 94,96 3,56% 96,245 92,11 93,34 91,7
Alphabet GOOGL 288,66 2,20% 295,43 287,7 294,12 282,44
Amazon AMZN 270,18 0,91% 274,0 267,13 272,58 267,74
American Electric Power AEP 124,34 -1,71% 126,21 124,3 126,06 126,5
American Tower Corporation AMT 181,19 -1,96% 184,145 179,98 183,54 184,82
Amgen AMGN 442,46 -0,32% 444,27 435,25 443,2 443,89
Ansys Inc ANSS 374,3 -4,69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 349,9829 -0,70% 355,28 347,5 352,91 352,45
Applied Materials Inc AMAT 356,0 1,20% 367,53 348,39 367,295 351,77
ASML Holding ASML 1.413,02 1,27% 1.443,72 1.398,41 1.434,9926 1.395,27
Autodesk Inc ADSK 249,31 -1,46% 256,155 249,21 252,815 253,0
Automatic Data Processing ADP 301,505 -1,33% 305,96 300,0 304,78 305,57
Autozone AZO 3.268,79 -1,21% 3.308,17 3.255,15 3.280,65 3.308,69
Bank of America BAC 48,825 -0,17% 49,3699 48,59 49,31 48,91
Biogen Idec Inc BIIB 249,14 -0,90% 251,26 243,6 251,26 251,41
Booking Holdings BKNG 151,15 -1,39% 153,7 148,45 152,92 153,28
Caterpillar Inc CAT 550,36 -1,51% 569,7678 547,45 567,94 558,77
CBRE Group, Inc. CBRE 129,92 -0,46% 131,39 128,855 131,39 130,52
CDW Corporation CDW 170,4721 0,87% 170,86 166,5 169,3 169,01
Cisco Systems CSCO 97,46 0,29% 99,18 96,58 98,99 97,18
Coca Cola KO 95,765 -2,37% 96,68 94,73 96,21 98,09
Colgate CL 96,64 -2,24% 97,35 95,9344 97,35 98,85
Comcast CMCSA 24,8533 -1,53% 25,14 24,72 25,14 25,24
Consolidated Edison, Inc. ED 117,25 -1,69% 118,555 117,185 118,12 119,27
Copart Inc CPRT 31,355 -0,33% 31,51 31,05 31,46 31,46
Costco Wholesale COST 1.085,01 -1,06% 1.094,54 1.083,16 1.089,0 1.096,62
Crown Castle International CCI 81,89 -2,44% 83,12 81,195 82,68 83,935
CSX CSX 50,39 -1,83% 51,72 49,8 51,49 51,33
Cummins CMI 428,315 0,27% 433,66 427,03 433,53 427,16
Dollar Tree DLTR 140,53 -1,34% 141,35 139,89 140,87 142,44
Electronic Arts Inc EA 209,7 0,00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 160,1001 -0,30% 162,0686 159,26 161,325 160,58
FeDex FDX 316,37 -0,61% 321,0 313,6605 318,43 318,31
Franklin Resources BEN 34,23 -0,61% 34,87 34,02 34,75 34,44
Gilead Sciences GILD 167,81 -0,69% 169,16 164,7951 169,16 168,98
Honeywell International HON 219,47 -1,45% 223,5 217,91 223,09 222,7
Intuit INTU 311,33 -0,61% 318,075 308,83 311,96 313,24
Johnson & Johnson JNJ 267,29 -1,98% 270,6 264,68 269,61 272,7
Keurig Dr Pepper KDP 34,47 -1,54% 34,7975 34,085 34,6 35,01
Kraft Heinz KHC 24,86 -2,28% 25,11 24,73 25,04 25,44
Lam Research LRCX 216,5 2,28% 221,955 209,8 220,955 211,67
Lululemon LULU 107,418 -3,03% 110,58 107,25 108,66 110,78
Marriott International MAR 415,84 -2,19% 425,41 415,7 423,83 425,17
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1,58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 630,9062 -1,94% 641,0 629,455 637,05 643,37
Merck Co MRK 134,5699 -2,33% 139,17 133,315 137,04 137,78
Meta Platforms META 619,4579 0,50% 630,0113 612,87 625,0 616,38
Micron Technology MU 725,37 2,85% 760,0 710,6 740,43 705,27
Microsoft MSFT 514,2674 1,37% 526,49 512,75 519,5 507,31
MicroStrategy MSTR 89,53 -0,87% 93,82 88,04 93,115 90,32
Mondelez MDLZ 65,12 -2,17% 65,7 64,85 65,63 66,565
Monolithic Power MPWR 1.349,495 2,94% 1.378,06 1.322,14 1.360,0 1.310,9101
Motorola Solutions MSI 522,98 -0,30% 526,65 518,78 522,62 524,53
Netflix NFLX 59,8386 0,03% 60,45 59,195 60,05 59,82
Nvidia NVDA 152,96 1,32% 158,1301 151,48 152,92 150,96
Oneok Inc OKE 87,02 -0,80% 88,62 86,18 88,05 87,72
Oracle Corporation ORCL 114,95 0,93% 118,5 113,15 116,665 113,89
O'Reilly Auto Parts ORLY 93,26 -0,12% 94,14 92,28 92,82 93,37
PACCAR PCAR 102,47 -1,29% 104,605 102,35 104,33 103,81
Palantir Technologies PLTR 160,8578 2,67% 167,13 158,9 160,938 156,67
Palo Alto Networks PANW 360,46 6,04% 370,0 350,52 355,81 339,92
Paychex Inc PAYX 111,27 -2,11% 113,04 110,44 112,54 113,67
Paypal PYPL 57,0168 -1,51% 58,06 56,6 57,725 57,89
Pepsico Inc PEP 138,6901 -2,24% 140,1 138,15 140,072 141,87
Pfizer PFE 27,765 -1,05% 27,99 27,44 27,92 28,06
Qualcomm QCOM 166,9 4,44% 170,77 163,0751 164,02 159,81
Rockwell Automation ROK 391,425 -1,12% 401,97 386,1 400,2 395,86
Ross Store ROST 223,955 -1,62% 228,0 222,57 226,71 227,64
Sherwin Williams Company SHW 340,475 -1,77% 345,235 339,59 344,0 346,6
S&P Global INC SPGI 443,0199 -0,75% 446,19 441,29 444,78 446,38
Synopsys Inc SNPS 448,06 3,24% 452,81 442,0 449,83 434,01
Take Two Interactive TTWO 218,19 0,73% 225,57 208,59 213,865 216,61
Tesla TSLA 382,6358 -0,28% 393,598 378,15 389,905 383,72
Texas instruments TXN 292,8151 0,13% 301,0 288,695 300,53 292,43
T Mobile TMUS 161,75 -1,38% 164,02 160,13 163,18 164,02
Vertex Pharma VRTX 528,5199 -1,48% 537,215 522,2901 535,64 536,45
VF Corporation VFC 20,535 -2,03% 21,0 20,465 20,76 20,96
Walmart WMT 125,655 -1,34% 126,22 123,29 123,66 127,36
Warner Bros Discovery WBD 30,95 0,00% 30,95 30,95 30,95 30,95
Workday WDAY 176,062 -0,78% 176,88 174,14 175,01 177,45
Xcel Energy XEL 79,19 -1,81% 80,56 79,16 80,56 80,65
Zscaler ZS 213,34 7,84% 214,84 201,46 202,0 197,83

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es el NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 es un índice bursátil que puedes seguir en Rankia con cotización en tiempo real, gráficos y composición.
¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 cotiza a 27.269,66 puntos, con una variación del 0,57%.
¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).