| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,35 % |
| Fecha de creación | Febrero de 2006 |
SPDR® S&P® Semiconductor ETF busca proporcionar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento de rendimiento total del S&P® Semiconductor Select Industry Index (el "Índice") Busca brindar exposición al segmento de semiconductores del S&P TMI, que comprende la subindustria de Semiconductores