| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,1 % |
| Fecha de creación | Julio de 2020 |
SPDR® S&P 500® ESG ETF está diseñado para rastrear un índice que está diseñado para seleccionar empresas S&P 500 que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad (criterios relacionados con factores ambientales, sociales y de gobierno) mientras mantiene pesos de grupo de la industria general similares a los del índice S&P 500.