| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,3 % |
| Fecha de creación | Enero de 2007 |
SPDR® MSCI ACWI ex-US ETF busca generar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento de rendimiento total del MSCI ACWI ex-USA Index (el “Índice”). Busca brindar acceso a prácticamente todos los países desarrollados y de mercados emergentes fuera de los EE. UU.