Falabella es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina. Posee varias áreas de negocio entre las que se encuentra el Banco Falabella que ofrece con su CDT una inversión segura y rentable. ¿Cómo funcionan los CDT de Banco Falabella?
CDT Banco Falabella: Beneficios
Algunos de los beneficios de los CDT de Banco Falabella son:
- La calificadora Fitch Ratings les ha otorgado el grado F1+ a la calificación de inversión a corto plazo al Banco Falabella y AAA a largo plazo, dando seguridad a la inversión.
- Se puede elegir el plazo entre 30 y 720 días. También existe la posibilidad de elegir plazos irregulares.
- Se puede elegir la periodicidad de pago de intereses que será o con pagos periódicos o al vencimiento y elegir también la forma de pago de los mismos.
- La tasa de interés es fija de acuerdo al plazo.
- Se puede elegir entre un título físico o un título desmaterializado custodiado por el Depósito Central de Valores (DECEVAL).
- Se puede negociar en el mercado secundario lo que confiere de liquidez al título.
CDT Banco Falabella: Requisitos
Los requisitos para realizar la apertura del CDT de Banco Falabella son:
- Presentar documento de actividad actualizado y vigente
- Diligenciar el formato Solicitud de productos en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional
- Hacer el Depósito de la inversión mediante:
- Depósito en efectivo
- Débito a la cuenta en el banco a nombre del titular
- Depósito mediante cheque, caso en el cual el banco solamente entregará el CDT o la Constancia de Deceval, al titular correspondiente cuando el respectivo cheque haga canje
- Depósito mixto, compuesto por 2 o más opciones de las anteriormente mencionadas.
- Si eres cliente de Banco Falabella y la inversión supera $20.000.000 o si no eres clientes de Banco Falabella y la inversión supera los $ 10.000.000, debes presentar los documentos que sustenten el origen de los recursos de acuerdo con tu actividad económica
CDT Banco Falabella: Tasas de interés
Las tasas E.A. vigentes para CDT del Banco Falabella en función del plazo y del monto se recogen en el siguiente cuadro:
Tasas CDT Banco Falabella | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazo (días) | Tasa Efectiva Anual (E.A.) | |||||||
Desde | Hasta | $ 500.000 a $ 49.999.999 | $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | $ 100.000.000 a $ 499.999.999 | $ 500.000.000 a $ 999.999.999 | $ 1.000.000.000 a $ 5.000.000.000 | $ 5.000.000.001 a $ 14.999.999.999 | $ 15.000.000.000 a mas |
30 | 59 | 2,10% | 2,12% | 2,14% | 2,16% | 2,16% | 2,20% | 0,60% |
60 | 89 | 3,10% | 3,12% | 3,14% | 3,16% | 3,16% | 3,20% | 2,10% |
90 | 149 | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,36% | 4,40% | 3,60% |
150 | 179 | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,36% | 4,40% | 3,80% |
180 | 269 | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,36% | 4,40% | 3,90% |
270 | 359 | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,36% | 4,40% | 4,00% |
360 | 539 | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,36% | 4,40% | 4,10% |
540 | 719 | 4,80% | 4,82% | 4,84% | 4,86% | 4,86% | 4,90% | 4,60% |
720 | 1079 | 5,20% | 5,22% | 5,24% | 5,26% | 5,28% | 5,30% | 5,10% |
1080 | mas | 5,20% | 5,22% | 5,24% | 5,26% | 5,28% | 5,30% | 5,10% |
Actualizado 04/09/18