Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,2 MXN
|
0,00% | 0,42% |
Cotización | 26,2 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 27 de marzo |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -11,34% | 17,90% |
2019 | -30,42% | 23,68% |
2020 | -8,32% | 33,66% |
2021 | -21,03% | 26,13% |
2022 | 29,32% | 29,47% |
2023 | 0,85% | 30,11% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9 MXN
|
0,00% | 0,00% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
126,69 MXN
|
-5,78% | 4,65% |