Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,76 MXN
|
0,83% | -21,27% |
Cotización | 26,76 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mexbol |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -7,20% | 20,38% |
2019 | -10,04% | 21,82% |
2020 | 20,31% | 17,55% |
2021 | -9,36% | 25,09% |
2022 | -8,77% | 24,21% |
2023 | -13,71% | 31,15% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
145,01 MXN
|
4,12% | 15,20% |