Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
145,01 MXN
|
4,12% | 15,20% |
Cotización | 145,01 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mexbol |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 25,78% | 18,17% |
2019 | -19,25% | 15,76% |
2020 | -8,92% | 13,94% |
2021 | -4,30% | 24,97% |
2022 | 36,41% | 16,25% |
2023 | 11,10% | 20,71% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,76 MXN
|
0,83% | -21,27% |