Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
126,69 MXN
|
-5,78% | 4,65% |
Cotización | 126,69 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 13,75% | 19,19% |
2019 | -7,89% | 28,03% |
2020 | 51,45% | 23,94% |
2021 | -9,48% | 62,39% |
2022 | 7,10% | 25,96% |
2023 | -7,87% | 31,01% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9 MXN
|
0,00% | 0,00% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,2 MXN
|
0,00% | 0,42% |