Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-7,95% | -29,05% |
Cotización | 13,9 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -4,65% | 24,55% |
2019 | -43,13% | 26,90% |
2020 | 60,33% | 36,40% |
2021 | 0,69% | 35,68% |
2022 | 14,01% | 23,41% |
2023 | -35,29% | 27,01% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
330 MXN
|
2,17% | 3,13% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
38,5 MXN
|
4,05% | -12,36% |