Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
330 MXN
|
2,17% | 3,13% |
Cotización | 330 MXN (en 29/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 25 de marzo |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -10,11% | 50,12% |
2019 | 12,50% | 19,88% |
2020 | -9,26% | 22,51% |
2021 | 9,98% | 15,76% |
2022 | 25,97% | 27,13% |
2023 | -2,78% | 15,68% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-7,95% | -29,05% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
38,5 MXN
|
4,05% | -12,36% |