 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Bonos | 
| Mercado/s | NYSE, BMV | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Otro | 
| Gastos corrientes | 0,15 % | 
| Fecha de creación | Febrero de 2012 | 
El ETF de bonos corporativos calificados Aaa - A de iShares busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos de Aaa a A, o bonos de tasa fija denominados en dólares estadounidenses con calificación equivalente emitidos por corporaciones estadounidenses y no estadounidenses.