| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,35 % |
| Fecha de creación | Marzo de 2020 |
El ETF Global X S&P Catholic Values Developed ex-US (CEFA) brinda exposición a compañías de gran capitalización en mercados desarrollados fuera de los EE. UU., cuyas prácticas comerciales se adhieren a las Pautas de inversión socialmente responsables de la Conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos (USCCB)