| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,5 % |
| Fecha de creación | Abril de 2021 |
El ETF Global X Hydrogen (HYDR) busca invertir en empresas que puedan beneficiarse del avance de la industria mundial del hidrógeno. Esto incluye empresas involucradas en la producción de hidrógeno; la integración del hidrógeno en los sistemas energéticos; y el desarrollo/fabricación de celdas de combustible de hidrógeno, electrolizadores y otras tecnologías relacionadas con la utilización del hidrógeno como fuente de energía.