| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Temáticos | 
| Mercado/s | NASDAQ | 
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Japón | 
| Cobertura | No | 
| Gastos corrientes | 0,5 % | 
| Fecha de creación | Abril de 2019 | 
El Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) trata de invertir en empresas que puedan beneficiarse de los avances en el campo de la ciencia genómica, como las dedicadas a la edición de genes, la secuenciación genómica, la medicina/terapia genética, la genómica computacional y la biotecnología.