| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Área geográfica | Global |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,5 % |
| Fecha de creación | Mayo de 2016 |
El ETF Global X Aging Population (AGNG) busca invertir en empresas posicionadas para servir a la creciente población de personas mayores del mundo a través de la exposición a la atención médica, productos farmacéuticos, instalaciones para personas mayores y otros sectores que contribuyen a aumentar la esperanza de vida y extender la calidad de vida en la vejez.