Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
56,95 USD
|
10,33% | 8,11% |
Cotización | 56,95 USD (en 31/01/2023) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado continuo |
Sector | Financiero |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -21,83% | 29,51% |
2019 | 49,25% | 20,37% |
2020 | 11,14% | 80,96% |
2021 | 32,57% | 34,33% |
2022 | -20,37% | 40,12% |
2023 | 25,14% | 19,09% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al MSCI -- Index -- North America. La tendencia del rendimiento relativo de PulteGroup vs índice MSCI -- Index -- North America es alcista.(2) La volatilidad actual de PulteGroup es 37.97 %. La volatilidad de PulteGroup es mayor a la de MSCI -- Index -- North America. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.