Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
40,57 MXN
|
-5,61% | -35,71% |
Cotización | 40,57 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 18 de mayo |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 15,27% | 18,75% |
2019 | 10,16% | 20,29% |
2020 | -12,14% | 22,02% |
2021 | -6,15% | 28,56% |
2022 | -4,02% | 22,23% |
2023 | -41,84% | 24,74% |
Fuente: TechRules.