Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
194,63 MXN
|
6,75% | -20,00% |
Cotización | 194,63 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 6,11% | 27,88% |
2019 | -41,43% | 33,61% |
2020 | -17,39% | 45,37% |
2021 | 69,91% | 50,28% |
2022 | -30,06% | 31,14% |
2023 | -17,38% | 60,82% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
17,05 MXN
|
1,91% | 27,43% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
161,13 USD
|
0,42% | 16,66% |