Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
255 MXN
|
-4,95% | 6,25% |
Cotización | 255 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Utilities |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 18,54% | 19,03% |
2019 | -20,91% | 28,79% |
2020 | 40,56% | 28,07% |
2021 | -1,13% | 63,32% |
2022 | 27,02% | 27,11% |
2023 | -9,63% | 30,79% |
Fuente: TechRules.