Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
0,2 EUR
|
-1,01% | -66,44% |
Cotización 0,2 EUR
12 meses -66,44%
Cotización | 0,196 EUR (en 30/04/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MAB |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 3,67% | 22,68% |
2019 | -13,50% | 24,45% |
2020 | -21,56% | 33,83% |
2021 | -71,56% | 96,10% |
2022 | -72,50% | 73,26% |
2023 | 18,79% | 72,86% |
Fuente: TechRules.