Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
3.850 COP
|
1,32% | -0,42% |
Cotización | 3.850 COP (en 24/01/2023) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa de Valores de Colombia (BVC) |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -26,33% | 19,68% |
2019 | 13,77% | 29,26% |
2020 | 0,07% | 37,93% |
2021 | -17,28% | 23,18% |
2022 | -11,22% | 156,66% |
2023 | 13,24% | 20,55% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de ALMACENES EXITO S.A. vs índice €STER Index es bajista.(2) La volatilidad actual de ALMACENES EXITO S.A. es 158.33 %. La volatilidad de ALMACENES EXITO S.A. es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.