Acceder
Precio
USD 19,53
Variación
-0,36%
Volumen
539.699
Cap. mercado
1,8 mil millones
Rango día
USD 19,33 — USD 19,89
Rango 52 sem
USD 11,75 — USD 19,89
Apertura
USD 19,52
Cierre ant.
USD 19,60

Datos a fecha 17/06/26 22:44

Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR)

Dividendos de Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR)

Historial de dividendos de Xenia Hotels & Resorts, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-30 0,14 2,83% 2026-06-30 2026-07-15
2026-03-31 0,14 3,78% 2026-03-31 2026-04-15
2025-12-31 0,14 3,96% 2025-12-31 2026-01-15
2025-09-30 0,14 3,94% 2025-09-30 2025-10-15
2025-06-30 0,14 4,14% 2025-06-30 2025-07-15
2025-03-31 0,14 4,25% 2025-03-31 2025-04-15
2024-12-31 0,12 3,23% 2024-12-31 2025-01-15
2024-09-30 0,12 3,11% 2024-09-30 2024-10-15
2024-06-28 0,12 3,07% 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0,12 2,78% 2024-03-28 2024-04-15

Evolución de dividendos de Xenia Hotels & Resorts, Inc