Acceder
Precio
USD 51,51
Variación
3,54%
Volumen
11.862.013
Cap. mercado
13 mil millones
Rango día
USD 50,51 — USD 52,16
Rango 52 sem
USD 31,24 — USD 54,83
Apertura
USD 50,78
Cierre ant.
USD 49,75

Datos a fecha 09/06/26 22:43

Dividendos de WestRock (WRK)

Historial de dividendos de WestRock

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2024-05-13 0,3025 2,31% 2024-05-14 2024-05-22
2024-02-08 0,3025 2,70% 2024-02-09 2024-02-21
2023-11-10 0,3025 2,95% 2023-11-13 2023-11-21
2023-08-09 0,275 3,21% 2023-08-10 2023-08-24
2023-05-10 0,275 3,85% 2023-05-11 2023-05-25
2023-02-09 0,275 3,22% 2023-02-10 2023-02-22
2022-11-09 0,275 2,97% 2022-11-10 2022-11-23
2022-08-11 0,25 2,38% 2022-08-12 2022-08-24
2022-05-11 0,25 1,97% 2022-05-12 2022-05-24
2022-02-10 0,25 2,10% 2022-02-11 2022-02-23

Evolución de dividendos de WestRock