Acceder
Precio
USD 33,00
Variación
-0,78%
Volumen
517.624
Cap. mercado
38 mil millones
Rango día
USD 32,93 — USD 33,48
Rango 52 sem
USD 14,99 — USD 37,35
Apertura
USD 33,48
Cierre ant.
USD 33,26

Datos a fecha 09/06/26 09:15

Dividendos de Teva Pharmaceutical (TEVA)

Historial de dividendos de Teva Pharmaceutical

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2017-11-27 0,085 5,80% 2017-11-28 2017-12-12
2017-08-25 0,085 6,82% 2017-08-29 2017-09-14
2017-06-01 0,34 4,69% 2017-06-05 2017-06-22
2017-02-28 0,34 3,88% 2017-03-02 2017-03-20
2016-12-01 0,34 3,72% 2016-12-05 2016-12-20
2016-08-18 0,34 2,56% 2016-08-22 2016-09-08
2016-05-20 0,34 2,62% 2016-05-24 2016-06-07
2016-02-25 0,34 2,36% 2016-02-29 2016-03-14
2015-11-13 0,34 2,34% 2015-11-17 2015-12-03
2015-08-18 0,34 1,94% 2015-08-20 2015-09-03

Evolución de dividendos de Teva Pharmaceutical