Acceder
Precio
USD 108,98
Variación
-2,07%
Volumen
1.257.957
Cap. mercado
23 mil millones
Rango día
USD 108,51 — USD 111,01
Rango 52 sem
USD 85,22 — USD 122,00
Apertura
USD 108,51
Cierre ant.
USD 111,28

Datos a fecha 01/09/26 22:38

Dividendos de T. Rowe Price Group (TROW)

Historial de dividendos de T. Rowe Price Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-15 1,3 - 2026-09-15 2026-09-29
2026-06-15 1,3 - 2026-06-15 2026-06-29
2026-03-16 1,3 - 2026-03-16 2026-03-30
2025-12-15 1,27 - 2025-12-15 2025-12-30
2025-09-15 1,27 - 2025-09-15 2025-09-29
2025-06-13 1,27 - 2025-06-13 2025-06-27
2025-03-14 1,27 - 2025-03-14 2025-03-28
2024-12-13 1,24 - 2024-12-13 2024-12-27
2024-09-13 1,24 - 2024-09-13 2024-09-27
2024-06-14 1,24 - 2024-06-14 2024-06-27

Evolución de dividendos de T. Rowe Price Group

Año Dividendo anual
2026 3,9
2025 5,08
2024 3,72