Acceder
Precio
EUR 9,30
Variación
-3,93%
Volumen
1.391.804
Cap. mercado
8,8 mil millones
Rango día
EUR 9,30 — EUR 10,12
Rango 52 sem
EUR 4,02 — EUR 11,98
Apertura
EUR 9,75
Cierre ant.
EUR 9,68

Datos a fecha 09/06/26 22:47

Shaeffler AG (SHA.DE)

Dividendos de Shaeffler AG (SHA.DE)

Historial de dividendos de Shaeffler AG

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-24 0,3 3,84% 2026-04-27 2026-04-28
2025-04-25 0,25 6,56% 2025-04-28 2025-04-29
2024-04-26 0,45 7,68% - -
2023-04-21 0,45 6,69% - -
2022-04-22 0,5 8,52% - -
2021-04-26 0,25 9,00% - -
2020-05-11 0,45 13,85% - -
2020-04-20 0,45 7,41% - -
2019-04-25 0,55 7,30% - -
2018-04-23 0,55 4,31% - -

Evolución de dividendos de Shaeffler AG