Acceder
Precio
USD 24,29
Variación
2,60%
Volumen
0
Cap. mercado
140 mil millones
Rango día
USD 23,74 — USD 24,35
Rango 52 sem
USD 23,11 — USD 28,75
Apertura
USD 23,74
Cierre ant.
USD 23,67

Dividendos de Pfizer (PFE)

Historial de dividendos de Pfizer

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-24 0,43 7,08% 2026-07-24 2026-09-01
2026-05-08 0,43 6,70% 2026-05-08 2026-06-12
2026-01-23 0,43 6,71% 2026-01-23 2026-03-06
2025-11-07 0,43 7,04% 2025-11-07 2025-12-01
2025-07-25 0,43 6,90% 2025-07-25 2025-09-02
2025-05-09 0,43 7,63% 2025-05-09 2025-06-13
2025-01-24 0,43 6,48% 2025-01-24 2025-03-07
2024-11-08 0,42 6,29% 2024-11-08 2024-12-02
2024-07-26 0,42 5,43% 2024-07-26 2024-09-03
2024-05-09 0,42 5,89% 2024-05-10 2024-06-14

Evolución de dividendos de Pfizer