Acceder
Precio
BRL 48,92
Variación
-0,16%
Volumen
32.056.200
Cap. mercado
710 mil millones
Rango día
BRL 48,92 — BRL 49,51
Rango 52 sem
BRL 29,31 — BRL 50,69
Apertura
BRL 49,51
Cierre ant.
BRL 49,00

Dividendos de Petrobras (PBR)

Historial de dividendos de Petrobras

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-24 1,3481 8,68% 2026-08-21 2026-12-21
2026-06-02 0,701 7,16% 2026-06-01 2026-09-21
2026-04-23 0,6525 6,48% 2026-04-22 2026-05-20
2025-12-23 0,9521 10,53% 2025-12-22 2026-03-20
2025-08-22 0,6719 16,89% 2025-08-21 2025-12-22
2025-06-03 0,8191 18,32% 2025-06-02 2025-09-22
2025-04-17 0,7481 24,39% 2025-04-16 2025-06-20
2024-12-26 1,3569 22,14% 2024-12-23 2025-02-20
2024-12-12 1,5517 17,11% 2024-12-11 2024-12-23
2024-08-22 1,0532 17,15% 2024-08-21 2024-12-20

Evolución de dividendos de Petrobras

Año Dividendo anual
2026 2,7016
2025 3,1912
2024 3,9618