Acceder
Precio
CHF 77,83
Variación
-1,73%
Volumen
2.904.177
Cap. mercado
200 mil millones
Rango día
CHF 77,78 — CHF 78,89
Rango 52 sem
CHF 70,29 — CHF 87,09
Apertura
CHF 78,55
Cierre ant.
CHF 79,20

Datos a fecha 15/09/26 08:58

Dividendos de Nestle (NESN.SW)

Historial de dividendos de Nestle

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-20 3,1 4,04% 2026-04-21 2026-04-22
2025-04-22 3,05 3,52% 2025-04-23 2025-04-24
2024-04-22 3 3,20% 2024-04-23 2024-04-24
2023-04-24 2,95 2,57% 2023-04-25 2023-04-26
2022-04-11 2,8 2,26% 2022-04-12 2022-04-13
2021-04-19 2,75 2,58% 2021-04-20 2021-04-21
2020-04-27 2,7 2,59% 2020-04-28 2020-04-29
2019-04-15 2,45 2,60% 2019-04-16 2019-04-17
2018-04-16 2,35 3,15% 2018-04-17 2018-04-18
2017-04-10 2,3 3,04% 2017-04-11 2017-04-12

Evolución de dividendos de Nestle

Año Dividendo anual
2026 3,1
2025 3,05
2024 3
2023 2,95
2022 2,8
2021 2,75
2020 2,7
2019 2,45
2018 2,35
2017 2,3