Acceder
Precio
COP 6,68
Variación
3,73%
Volumen
199.551
Cap. mercado
2 mil millones
Rango día
COP 6,25 — COP 6,70
Rango 52 sem
COP 2,42 — COP 7,84
Apertura
COP 6,39
Cierre ant.
COP 6,44

Datos a fecha 20/06/26 22:41

Mineros SA (MAS)

Dividendos de Mineros SA (MAS)

Historial de dividendos de Mineros SA

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2027-01-12 0,0353 2,10% 2027-01-08 2027-01-18
2026-10-13 0,0353 2,08% 2026-10-09 2026-10-19
2026-07-14 0,0353 2,08% 2026-07-13 2026-07-21
2026-04-22 0,0342 2,61% 2026-04-22 2026-04-27
2026-01-26 0,0342 1,92% 2026-01-28 2026-02-02
2025-10-28 0,035 3,02% 2025-10-27 2025-11-04
2025-07-25 0,0343 5,45% 2025-07-29 2025-08-01
2025-04-24 0,0347 6,64% 2025-04-28 2025-05-02
2025-01-09 0,036 8,21% 2025-01-09 2025-01-16
2024-10-11 0,0344 10,11% 2024-10-11 2024-10-17

Evolución de dividendos de Mineros SA