Acceder
Precio
MXN 211,86
Variación
-2,36%
Volumen
22.457.558
Cap. mercado
1,6 billón
Rango día
MXN 209,00 — MXN 218,23
Rango 52 sem
MXN 127,42 — MXN 239,73
Apertura
MXN 217,90
Cierre ant.
MXN 216,98

Datos a fecha 20/09/26 18:13

Dividendos de Grupo México (GMEXICOB)

Historial de dividendos de Grupo México

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-27 0,8 2,35% 2026-08-27 2026-08-28
2026-05-29 1,6415 2,76% 2026-05-29 2026-06-01
2026-02-27 1,5 2,51% 2026-02-27 2026-03-02
2025-11-28 1,5 3,20% 2025-11-28 2025-12-01
2025-09-04 1,3 3,87% 2025-09-04 2025-09-05
2025-05-26 1,2 4,58% 2025-05-26 2025-05-27
2025-02-27 1,1 4,65% 2025-02-27 2025-02-28
2024-11-25 1,3 4,30% 2024-11-25 2024-11-26
2024-08-27 1,2 3,93% 2024-08-27 2024-08-28
2024-05-22 1 3,30% 2024-05-23 2024-05-24

Evolución de dividendos de Grupo México

Año Dividendo anual
2026 3,9415
2025 5,1
2024 3,5