Acceder
Precio
USD 5,24
Variación
0,00%
Volumen
96.862
Cap. mercado
6,2 mil millones
Rango día
USD 5,15 — USD 5,34
Rango 52 sem
USD 3,12 — USD 6,20
Apertura
USD 5,19
Cierre ant.
USD 5,24

Datos a fecha 01/09/26 23:08

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL)

Dividendos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL)

Historial de dividendos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2027-02-26 0,0165 3,33% 2027-02-26 2027-03-08
2027-01-29 0,0165 3,25% 2027-01-29 2027-02-08
2026-12-31 0,0165 3,18% 2026-12-31 2027-01-11
2026-11-30 0,0165 3,05% 2026-11-30 2026-12-08
2026-11-02 0,0165 2,96% 2026-11-02 2026-11-10
2026-09-30 0,0165 2,87% 2026-09-30 2026-10-08
2026-08-31 0,0144 2,78% 2026-08-31 2026-09-09
2026-07-31 0,0165 2,71% 2026-07-31 2026-08-10
2026-06-30 0,0158 2,73% 2026-06-30 2026-07-09
2026-05-01 0,0142 3,28% 2026-05-01 2026-05-11

Evolución de dividendos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Año Dividendo anual
2027 0,0331
2026 0,1272