Acceder
Precio
USD 1.065,09
Variación
-1,10%
Volumen
1.369.024
Cap. mercado
320 mil millones
Rango día
USD 1.062,10 — USD 1.105,25
Rango 52 sem
USD 685,39 — USD 1.125,00
Apertura
USD 1.095,62
Cierre ant.
USD 1.076,91

Datos a fecha 25/06/26 23:43

Dividendos de Goldman Sachs (GS)

Historial de dividendos de Goldman Sachs

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-01 4,5 1,62% 2026-06-01 2026-06-29
2026-03-02 4,5 1,80% 2026-03-02 2026-03-30
2025-12-02 4 1,72% 2025-12-02 2025-12-30
2025-08-29 4 1,74% 2025-08-29 2025-09-29
2025-05-30 3 2,00% 2025-05-30 2025-06-27
2025-02-28 3 1,89% 2025-02-28 2025-03-28
2024-12-02 3 1,91% 2024-12-02 2024-12-30
2024-08-30 3 2,20% 2024-08-30 2024-09-27
2024-05-30 2,75 2,44% 2024-05-30 2024-06-27
2024-02-28 2,75 2,73% 2024-02-29 2024-03-28

Evolución de dividendos de Goldman Sachs