Acceder
Precio
USD 41,29
Variación
4,61%
Volumen
108.275
Cap. mercado
4,9 mil millones
Rango día
USD 39,31 — USD 41,61
Rango 52 sem
USD 32,34 — USD 64,84
Apertura
USD 39,89
Cierre ant.
USD 39,47

Datos a fecha 09/06/26 22:36

Fortune Brands Home (FBHS)

Dividendos de Fortune Brands Home (FBHS)

Historial de dividendos de Fortune Brands Home

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-22 0,26 - 2026-05-22 2026-06-10
2026-02-20 0,26 - 2026-02-20 2026-03-11
2025-11-21 0,25 - 2025-11-21 2025-12-10
2025-08-22 0,25 - 2025-08-22 2025-09-10
2025-05-27 0,25 - 2025-05-27 2025-06-11
2025-02-21 0,25 - 2025-02-21 2025-03-12
2024-11-22 0,24 - 2024-11-22 2024-12-11
2024-08-23 0,24 - 2024-08-23 2024-09-11
2024-05-23 0,24 - 2024-05-24 2024-06-12
2024-02-22 0,24 - 2024-02-23 2024-03-13

Evolución de dividendos de Fortune Brands Home