Acceder
Precio
USD 46,15
Variación
0,63%
Volumen
5.031.743
Cap. mercado
27 mil millones
Rango día
USD 45,75 — USD 46,30
Rango 52 sem
USD 42,87 — USD 52,34
Apertura
USD 46,03
Cierre ant.
USD 45,86

Datos a fecha 01/09/26 22:44

FirstEnergy Corp (FE)

Dividendos de FirstEnergy Corp (FE)

Historial de dividendos de FirstEnergy Corp

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-07 0,465 3,83% 2026-08-07 2026-09-01
2026-05-07 0,465 3,98% 2026-05-07 2026-06-01
2026-02-06 0,445 3,82% 2026-02-06 2026-03-01
2025-11-07 0,445 3,83% 2025-11-07 2025-12-01
2025-08-07 0,445 4,01% 2025-08-07 2025-09-01
2025-05-07 0,445 4,00% 2025-05-07 2025-06-01
2025-02-07 0,425 4,23% 2025-02-07 2025-03-01
2024-11-07 0,425 4,09% 2024-11-07 2024-12-01
2024-08-07 0,425 3,98% 2024-08-07 2024-09-01
2024-05-06 0,425 4,20% 2024-05-07 2024-06-01

Evolución de dividendos de FirstEnergy Corp

Año Dividendo anual
2026 1,375
2025 1,76
2024 1,275