Acceder
Precio
USD 3,51
Variación
0,00%
Cap. mercado
650 millones
Rango día
USD 2,99 — USD 6,60
Rango 52 sem
USD 0,27 — USD 16,36
Apertura
USD 6,59
Cierre ant.
USD 6,19

Datos a fecha 09/06/26 22:49

First Republic Bank (FRC)

Dividendos de First Republic Bank (FRC)

Historial de dividendos de First Republic Bank

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2023-01-25 0,27 - 2023-01-26 2023-02-09
2022-10-26 0,27 - 2022-10-27 2022-11-10
2022-07-27 0,27 - 2022-07-28 2022-08-11
2022-04-27 0,27 - 2022-04-28 2022-05-12
2022-01-26 0,22 - 2022-01-27 2022-02-10
2021-10-27 0,22 - 2021-10-28 2021-11-12
2021-07-28 0,22 - 2021-07-29 2021-08-12
2021-04-28 0,22 - 2021-04-29 2021-05-13
2021-01-27 0,2 - 2021-01-28 2021-02-11
2020-10-28 0,2 - 2020-10-29 2020-11-12

Evolución de dividendos de First Republic Bank