Acceder
Precio
USD 117,03
Variación
0,86%
Volumen
854.465
Cap. mercado
10 mil millones
Rango día
USD 115,88 — USD 117,12
Rango 52 sem
USD 90,03 — USD 128,21
Apertura
USD 116,52
Cierre ant.
USD 116,03

Datos a fecha 01/09/26 23:18

Federal Realty Investment Trust (FRT)

Dividendos de Federal Realty Investment Trust (FRT)

Historial de dividendos de Federal Realty Investment Trust

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-10-01 1,16 3,89% 2026-10-01 2026-10-15
2026-07-01 1,13 3,75% 2026-07-01 2026-07-15
2026-04-01 1,13 4,23% 2026-04-01 2026-04-15
2026-01-02 1,13 4,50% 2026-01-02 2026-01-15
2025-10-01 1,13 4,45% 2025-10-01 2025-10-15
2025-07-01 1,1 4,67% 2025-07-01 2025-07-15
2025-04-01 1,1 4,53% 2025-04-01 2025-04-15
2025-01-02 1,1 4,02% 2025-01-02 2025-01-15
2024-10-01 1,1 3,85% 2024-10-01 2024-10-15
2024-06-21 1,09 4,35% 2024-06-21 2024-07-15

Evolución de dividendos de Federal Realty Investment Trust

Año Dividendo anual
2026 4,55
2025 4,43
2024 2,19