Acceder
Precio
USD 58,80
Variación
8,93%
Volumen
24.494.881
Cap. mercado
23 mil millones
Rango día
USD 52,50 — USD 59,81
Rango 52 sem
USD 52,00 — USD 81,62
Apertura
USD 53,88
Cierre ant.
USD 53,98

Datos a fecha 01/09/26 23:13

Edison International (EIX)

Dividendos de Edison International (EIX)

Historial de dividendos de Edison International

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-07 0,8775 4,57% 2026-07-07 2026-07-31
2026-04-07 0,8775 4,70% 2026-04-07 2026-04-30
2026-01-07 0,8775 5,75% 2026-01-07 2026-01-31
2025-10-07 0,8275 6,17% 2025-10-07 2025-10-31
2025-07-07 0,8275 6,46% 2025-07-07 2025-07-31
2025-04-07 0,8275 6,00% 2025-04-07 2025-04-30
2025-01-07 0,8275 4,09% 2025-01-07 2025-01-31
2024-10-07 0,78 3,69% 2024-10-07 2024-10-31
2024-07-08 0,78 4,30% 2024-07-08 2024-07-31
2024-03-27 0,78 4,37% 2024-03-28 2024-04-30

Evolución de dividendos de Edison International

Año Dividendo anual
2026 2,6325
2025 3,31
2024 2,34