Acceder
Precio
USD 131,09
Variación
3,42%
Volumen
3.755.453
Cap. mercado
29 mil millones
Rango día
USD 126,22 — USD 131,73
Rango 52 sem
USD 95,11 — USD 158,23
Apertura
USD 127,15
Cierre ant.
USD 126,75

Datos a fecha 01/09/26 23:09

Dollar General (DG)

Dividendos de Dollar General (DG)

Historial de dividendos de Dollar General

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-10-06 0,59 - 2026-10-06 2026-10-20
2026-07-07 0,59 - 2026-07-07 2026-07-21
2026-04-07 0,59 - 2026-04-07 2026-04-21
2026-01-06 0,59 - 2026-01-06 2026-01-20
2025-10-07 0,59 - 2025-10-07 2025-10-21
2025-07-08 0,59 - 2025-07-08 2025-07-22
2025-04-08 0,59 - 2025-04-08 2025-04-22
2025-01-07 0,59 - 2025-01-07 2025-01-21
2024-10-08 0,59 - 2024-10-08 2024-10-22
2024-07-09 0,59 - 2024-07-09 2024-07-23

Evolución de dividendos de Dollar General

Año Dividendo anual
2026 2,36
2025 2,36
2024 1,18