Acceder
Precio
USD 282,99
Variación
2,50%
Volumen
1.420.946
Cap. mercado
73 mil millones
Rango día
USD 278,05 — USD 283,54
Rango 52 sem
USD 239,51 — USD 315,47
Apertura
USD 279,66
Cierre ant.
USD 276,08

Datos a fecha 01/09/26 11:19

Dividendos de Cigna (CI)

Historial de dividendos de Cigna

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-08 1,56 2,24% 2026-09-08 2026-09-23
2026-06-04 1,56 2,19% 2026-06-04 2026-06-18
2026-03-05 1,56 2,17% 2026-03-05 2026-03-19
2025-12-04 1,51 2,25% 2025-12-04 2025-12-18
2025-09-04 1,51 1,95% 2025-09-04 2025-09-18
2025-06-03 1,51 1,87% 2025-06-03 2025-06-18
2025-03-05 1,51 1,84% 2025-03-05 2025-03-20
2024-12-04 1,4 1,70% 2024-12-04 2024-12-19
2024-09-04 1,4 1,48% 2024-09-04 2024-09-19
2024-06-04 1,4 1,56% 2024-06-04 2024-06-20

Evolución de dividendos de Cigna

Año Dividendo anual
2026 4,68
2025 6,04
2024 4,2