Acceder
Precio
COP 23.920,00
Variación
-2,21%
Volumen
8.788
Cap. mercado
12 billones
Rango día
COP 23.000,00 — COP 24.300,00
Rango 52 sem
COP 20.300,00 — COP 31.480,00
Apertura
COP 23.800,00
Cierre ant.
COP 24.460,00

Datos a fecha 16/06/26 23:22

Banco Davivienda Pf (DVI_p)

Dividendos de Banco Davivienda Pf (DVI_p)

Historial de dividendos de Banco Davivienda Pf

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-12-23 1.048 4,16% 2025-12-22 2025-12-29
2023-09-07 505 5,94% - -
2023-04-04 505 4,52% - -
2022-09-08 536 3,42% - -
2022-03-31 536 2,57% 2022-04-01 2022-04-06
2020-09-17 463 3,27% - -
2020-03-19 463 3,85% - -
2019-09-12 420 2,01% - -
2019-03-28 420 2,19% - -
2018-09-13 400 2,39% - -

Evolución de dividendos de Banco Davivienda Pf