¿Quieres obtener una tarjeta de crédito?, ¿Sabes qué bancos tienen la tarjeta de crédito más barata y la más cara? Para responder a estas preguntas te traemos este post, en el cual, se evalúan diferentes costos, tales como: tasa efectiva anual, cuota de manejo VISA, Cuota de Manejo MasterCard, Avances en Efectivo en Oficina. Así podrás saber cuáles son los bancos más baratos y más caros para Tarjetas de Crédito.

Bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito: Tasa efectiva anual
A continuación se muestran las los bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito de acuerdo con la Tasa Efectiva Anual:
Tasa Efectiva Anual | ||
---|---|---|
Los Bancos más caros | Tuya | 33,35 % |
Colpatria | 33,22 % | |
Giros y Finanzas | 33,07 % | |
BBVA Colombia | 32,8% | |
Banco de Bogotá | 32,71 % | |
Los Bancos más baratos | Confiar | 23,25 % |
Banco Agrario | 23,73 % | |
Coopcentral | 26,32 % | |
Banco Popular | 26,86 % | |
Coomeva | 27,32 % | |
**Estos datos han sido estandarizados, manejando valores mensuales de entidades que cobran trimestral mes anticipado o mes vencido |
Bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito: Cuota de manejo de VISA
A continuación se muestran las los bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito de acuerdo con la Cuota de Manejo de VISA:
Cuota de manejo de VISA | ||
---|---|---|
Los Bancos más caros | Citibank | 21.000 |
Banco de Occidente | 20.850 | |
Banco de Bogotá | 20.200 | |
Av Villas | 20.050 | |
Davivienda | 20.000 | |
Los Bancos más baratos | Juriscoop | 8.700 |
Coopcentral | 15.400 | |
Pichincha | 15.833 | |
Coomeva | 16.000 | |
GNB Sudameris | 16.200 | |
**Estos datos han sido estandarizados, manejando valores mensuales de entidades que cobran trimestral mes anticipado o mes vencido |
Bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito: Cuota de manejo MasterCard
A continuación se muestran las los bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito de acuerdo con la Cuota de Manejo MasterCard:
Cuota de manejo Mastercard | ||
---|---|---|
Los Bancos más caros | Citibank | 21.000 |
Banco de Occidente | 20.850 | |
Banco de Bogotá | 20.200 | |
AV Villas | 20.050 | |
Davivienda | 20.000 | |
Los Bancos más baratos | Confiar | 13.000 |
Falabella | 13.900 | |
Servicios Financieros | 17.500 | |
Banco Popular | 18.000 | |
Bancolombia | 19.000 | |
**Estos datos han sido estandarizados, manejando valores mensuales de entidades que cobran trimestral mes anticipado o mes vencido |
Bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito: Avances en efectivo en oficina
A continuación se muestran las los bancos más caros y más baratos para tarjetas de crédito de acuerdo a los Avances en efectivo en oficina:
Avances en efectivo en oficina | ||
---|---|---|
Los Bancos más caros | Citibank | 13.400 |
Banco Popular | 11.186 | |
Pichincha | 10.950 | |
Colpatria | 10.900 | |
Banco de Bogotá | 10.100 | |
Los Bancos más baratos | Confiar | 1.500 |
GNB Sudameris | 4.100 | |
Banco Caja Social | 6.950 | |
Coomeva | 7.000 | |
Giros y Finanzas | 7.900 |
Ahora que ya conoces los bancos más baratos y los más caros para Tarjetas de Crédito ¿Cuál consideras que es la opción que más se adapta a ti? Cuéntanos qué opinas.