¿Quieres contratar una tarjeta de crédito?, ¿Conoces qué banco te ofrece las mejores condiciones? Si tienes estas preguntas, te invitamos a que leas este post, en el cual podrás encontrar la respuesta a estos interrogantes, permitiéndote escoger la mejor opción de tarjeta de crédito, con los costos más bajos.

A continuación se describen las diferentes tasas de interés que manejan las tarjetas de crédito de las principales entidades financieras en Colombia:
ENTIDADES | Tasa efectiva anual (tarjeta de crédito) | |
---|---|---|
Valor de Tasa | ||
Bancos | Banco Agrario de Colombia S.A. | 23,73% |
Banco Caja Social S.A. | 31,27% | |
Banco Comercial Av Villas S.A. | 28,07% | |
Banco Coomeva S.A. | 27,32% | |
Banco Cooperativo Coopcentral | 26,32% | |
Banco Corpbanca Colombia S.A. | 32,29% | |
Banco Davivienda S.A. | 31,80% | |
Banco de Bogota | 32,71% | |
Banco de Occidente | 27,89% | |
Banco Falabella S.A. | 31,72% | |
Banco Finandina S.A. | 31,95% | |
Banco GNB Sudameris | 32,14% | |
Banco Pichincha S.A. | 30,76% | |
Banco Popular S.A | 26,36% | |
Bancolombia S.A. | 30,38% | |
BBVA Colombia | 32,80% | |
Citibank-Colombia | 30,33% | |
Colpatria Red Multibanca | 33,22% | |
CF | Financiera Juriscoop C.F. | 31,66% |
Giros & Finanzas C.F. | 32,92% | |
Servicios Financieros S.A. | 33,07% | |
Tuya S.A. | 33,35% | |
COOP | Confiar Cooperativa Financiera | 23,25% |
Luego de tener claro, cuales son las tasas de interés que tienen las diferentes tarjetas, resulta muy importante tener en cuenta otros aspectos como la cuota de manejo que te van a cobrar, los costos de transacciones que tienen estas, entre otros, para así poder tomar la mejor decisión a la hora de elegir entre ellas. Es por esto que a continuación te mostramos las cuotas de manejo que tienen las principales entidades financieras:
ENTIDADES | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISA | MASTER CARD | ||||
Valor Cuota | Forma de Cobro | Valor Cuota | Forma de Cobro | ||
Bancos | Banco Agrario de Colombia S.A. | $ 17.053 | M.A. | ||
Banco Caja Social S.A. | $ 57.550 | T.A. | $ 57.550 | T.A. | |
Banco Comercial Av Villas S.A. | $ 60.150 | T.A. | $ 60.150 | T.A. | |
Banco Coomeva S.A. | $ 16.000 | M.V. | |||
Banco Cooperativo Coopcentral | $ 15.400 | M.A. | |||
Banco Corpbanca Colombia S.A. | $ 57.600 | T.A. | $ 57.600 | T.A. | |
Banco Davivienda S.A. | $ 60.000 | T.A. | $ 60.000 | T.A. | |
Banco de Bogota | $ 60.600 | T.A. | $ 60.600 | T.A. | |
Banco de Occidente | $ 62.550 | T.A. | $ 62.550 | T.A. | |
Banco Falabella S.A. | $ 13.900 | M.V. | |||
Banco Finandina S.A. | $ 56.300 | T.A. | |||
Banco GNB Sudameris | $ 48.600 | T.V. | |||
Banco Pichincha S.A. | $ 47.500 | T.A. | |||
Banco Popular S.A | $ 18.000 | M.V. | $ 18.000 | M.V. | |
Bancolombia S.A. | $ 19.000 | M.A. | $ 19.000 | M.A. | |
BBVA Colombia | $ 58.000 | T.A. | $ 58.000 | T.A. | |
Citibank-Colombia | $ 21.000 | M.A. | $ 21.000 | M.A. | |
Colpatria Red Multibanca | $ 59.900 | T.A. | $ 59.900 | T.A. | |
CF | Financiera Juriscoop C.F. | $ 8.700 | M.V. | ||
Giros & Finanzas C.F. | |||||
Servicios Financieros S.A. | $ 17.500 | M.V. | |||
Tuya S.A. | |||||
COOP | Confiar Cooperativa Financiera | $ 13.000 | M.A. |
¿Qué tal te ha parecido este post sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito?, ¿Consideras que estos costos son adecuados? Cuéntanos tu opinión.