¿Cuáles son los mejores CDTs Tercer Trimestre 2018?, ¿Qué tasas de interés tienen? En este post te mostraremos las mejores opciones de CDTs que te ofrecen las diferentes entidades financieras, para plazos de 90, 120, 180 y 360 días. A continuación los Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018.

Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018
En el siguiente post vamos a conocer los mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018 con tasas de interés a 90 días, 120 días, 180 días y a 360 días.
Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018: 90 días
A continuación te mostramos el ranking de los Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018 a 90 días:
Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018: 90 días | |
---|---|
Serfinansa | 5.50% |
Financiera Dann Regional | 5.35% |
BANCO W S.A. | 5.25 % |
Financiera Juriscoop C.F. | 5.10% |
Oicolombia | 5.10% |
C.A. Credifinanciera CF | 5.10 % |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 5.00% |
Giros & Finanzas C.F. | 5.00 % |
Bancoomeva | 4.60 % |
Banco de Occidente | 4.55 % |
Coofinep Cooperativa Financiera | 4.50% |
Banco de Bogota | 4.45 % |
BBVA Colombia | 4.35 % |
Banco Popular | 4.25 % |
Confiar Cooperativa Financiera | 4.20% |
BANCO COLPATRIA | 4.20 % |
Banco Davivienda | 4.10 % |
BANCO CAJA SOCIAL | 4.10 % |
Av Villas | 4.05 % |
Banco GNB Sudameris | 3.90% |
Bancolombia | 3.70 % |
Coopcentral | 3.35 % |
Citibank | 3.20 % |
ITAÚ | 2.50 % |
Los mejores CDTs a 90 días Tercer Trimestre 2018 son: Serfinansa , Financiera Dann Regional y BANCO W S.A. en ese orden.
Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018: 120 días
Con los CDT a 120 días, puedes mejorar la rentabilidad de tu dinero, al tener tu dinero bajo resguardo por un plazo de 4 meses. A continuación podrás observar el ranking con los Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018 a 120 días:
Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018: 120 días | |
---|---|
Financiera Dann Regional | 5.55 % |
Serfinansa | 5.50% |
BANCO W S.A. | 5.45 % |
Financiera Juriscoop C.F. | 5.35% |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 5.30% |
Oicolombia | 5.30% |
C.A. Credifinanciera CF | 5.20% |
Giros & Finanzas C.F. | 5.15 % |
Bancoomeva | 4.70 % |
Banco de Bogota | 4.50 % |
Banco Popular | 4.50 % |
BBVA Colombia | 4.40 % |
Confiar Cooperativa Financiera | 4.40 % |
BANCO COLPATRIA | 4.35 % |
Banco Davivienda | 4.20 % |
BANCO CAJA SOCIAL | 4.10 % |
Av Villas | 4.05 % |
Banco de Occidente | 4.05 % |
Banco GNB Sudameris | 3.95 % |
Bancolombia | 3.85 % |
Coopcentral | 3.55 % |
Citibank | 3.30 % |
ITAÚ | 2.50 % |
Los mejores CDTs a 120 días Tercer Trimestre 2018 son: Financiera Dann Regional, Serfinansa y BANCO W S.A. en ese orden.
Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018: 180 días
Si estás buscando un plazo de depósito intermedio, la mejor opción es abrir un CDT a seis meses. La ventaja que ofrece es que no es una inversión tan larga como un CDT a 360 días, y te ofrece mejores rentabilidades que CDTs de 90 y 120 días. A continuación los Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018 a 180 días con sus tasas actualizadas:
Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018: 180 días | |
---|---|
Serfinansa | 6.00 % |
Financiera Dann Regional | 6.00 % |
Financiera Juriscoop C.F. | 5.85% |
Oicolombia | 5.80% |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 5.70% |
BANCO W S.A. | 5.55 % |
C.A. Credifinanciera CF | 5.40 % |
Giros & Finanzas C.F. | 5.30 % |
Confiar Cooperativa Financiera | 5.00 % |
Bancoomeva | 4.80 % |
Banco Popular | 4.75 % |
Banco de Bogota | 4.60 % |
BBVA Colombia | 4.50 % |
BANCO COLPATRIA | 4.45 % |
Banco Davivienda | 4.25 % |
Av Villas | 4.25 % |
BANCO CAJA SOCIAL | 4.20 % |
Banco GNB Sudameris | 4.05 % |
Banco de Occidente | 4.05 % |
Bancolombia | 3.95 % |
Citibank | 3.80 % |
Coopcentral | 3.75 % |
ITAÚ | 3.21 % |
Los mejores CDTs a 180 días Tercer Trimestre 2018 son: Serfinansa, Financiera Dann Regional y Financiera Juriscoop C.F. en ese orden.
Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018: 360 días
Si lo que buscas es la mayor rentabilidad, entonces debes contratar un CDT de 360 días. A continuación los Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018 a 360 días con sus tasas actualizadas:
Mejores CDTs Tercer Trimestre 2018: 360 días | |
---|---|
Cooperativa Financiera de Antioquia | 6.50% |
Oicolombia | 6.50% |
Financiera Dann Regional | 6.35 % |
Coofinep Cooperativa Financiera | 6.25% |
C.A. Credifinanciera CF | 6.25 % |
Serfinansa | 6.25 % |
BANCO W S.A. | 6.15 % |
Confiar Cooperativa Financiera | 6.10 % |
Financiera Juriscoop C.F. | 6.05% |
Giros & Finanzas C.F. | 5.70 % |
Bancoomeva | 5.05 % |
Banco Popular | 4.85 % |
Banco de Bogota | 4.60 % |
Banco de Occidente | 4.55 % |
BANCO COLPATRIA | 4.50 % |
BBVA Colombia | 4.50 % |
Av Villas | 4.30 % |
Banco Davivienda | 4.25 % |
BANCO CAJA SOCIAL | 4.25 % |
Banco GNB Sudameris | 4.15 % |
Bancolombia | 4.10 % |
Coopcentral | 3.95% |
ITAÚ | 3.48 % |
Citibank | 3.40 % |
Los mejores CDTs a 360 días Tercer Trimestre 2018 son: Cooperativa Financiera de Antioquia, Oicolombia y Financiera Dann Regional en ese orden.
Luego de evaluar las opciones de Mejores CDTs para Tercer Trimestre de 2018, para los diferentes plazos, yendo desde 90 hasta 360 días, podemos concluir que, entre las opciones generales más destacadas es posible encontrar: Serfinansa, Financiera Dann Regional y BANCO W S.A.